<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratório de Criação Digital &#187; lobo</title>
	<atom:link href="http://labcd.org/author/lobo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labcd.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 20:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Apresentação de Propostas</title>
		<link>http://labcd.org/2010/07/13/apresentacao-de-propostas/</link>
		<comments>http://labcd.org/2010/07/13/apresentacao-de-propostas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ideias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labcd.org/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[A Audiência Zero convida todos os interessados a submeterem propostas e/ou suguestões de actividades para o último trimestre do ano. Pretende-se, desta forma, alargar o leque de iniciativas desenvolvidas pela associação, integrar novas àreas e colaboradores, assim como aproximar o plano de actividades das necessidades sentidas pelo o público e pelos associados. O período de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Audiência Zero convida todos os interessados a submeterem propostas  e/ou suguestões de actividades para o último trimestre do ano.  Pretende-se, desta forma, alargar o leque de iniciativas desenvolvidas  pela associação, integrar novas àreas e colaboradores, assim como  aproximar o plano de actividades das necessidades sentidas pelo o  público e pelos associados. O período de apresentação de propostas para  os meses de Outubro, Novembro e Dezembro encontra-se aberto até dia 31  de Julho. <a href="http://www.audienciazero.org/propostas" target="_blank">Mais informação&#8230;</a></p>
<p><a href="http://www.audienciazero.org/propostas" target="_blank"><img class="size-full wp-image-946 alignleft" title="propostas" src="http://labcd.org/wp-content/uploads/2010/07/propostas.jpg" alt="" width="501" height="708" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2010/07/13/apresentacao-de-propostas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula Prática Electrónica</title>
		<link>http://labcd.org/2010/07/13/aula-pratica-electronica/</link>
		<comments>http://labcd.org/2010/07/13/aula-pratica-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labcd.org/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Na próxima quinta-feira, dia 15 de Julho, segunda edição da aula prática de electrónica, entre as 20h00 e as 24h00.  Esta aula consiste numa  introdução prática à electrónica através da apresentação e montagem em circuito dos principais componentes electrónicos. Informações e inscrição neste link.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na próxima quinta-feira, dia 15 de Julho, segunda edição da aula prática de electrónica, entre as 20h00 e as 24h00.  Esta aula consiste numa  introdução prática à electrónica através  da apresentação e montagem  em circuito dos principais componentes  electrónicos. <a href="http://www.audienciazero.org/cct/component/cct/?task=view&amp;id=123" target="_blank">Informações e inscrição neste link</a>.</p>
<p><a href="http://labcd.org/wp-content/uploads/2010/07/ap_electronica.jpg" rel="lightbox[939]"><img class="size-full wp-image-940 alignleft" title="ap_electronica" src="http://labcd.org/wp-content/uploads/2010/07/ap_electronica.jpg" alt="" width="500" height="707" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2010/07/13/aula-pratica-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Game Jam 2010</title>
		<link>http://labcd.org/2010/01/31/global-game-jam/</link>
		<comments>http://labcd.org/2010/01/31/global-game-jam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[az]]></category>
		<category><![CDATA[ggj10]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labcd.org/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[A segunda edição do Global Game Jam contou com uma instância portuguesa na Audiência Zero em Matosinhos. O objectivo do GGJ é juntar equipas multidisciplinares em todo mundo durante 48 horas para a produção de jogos. O LCD decidiu participar no desafio. Para a posteridade ficam os participantes e as fotos: Alan Fachini, Hugo Machado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A segunda edição do Global Game Jam contou com uma instância portuguesa na Audiência Zero em Matosinhos. O objectivo do GGJ é juntar equipas multidisciplinares em todo mundo durante 48 horas para a produção de jogos. O LCD decidiu participar no desafio. Para a posteridade ficam os participantes e as fotos: Alan Fachini, Hugo Machado, João Carvalho, João Miranda, José Costa, Margarida Faria, Mário Roda, Mécia Sá, Pedro Ângelo, Raquel Pinto, Ricardo Lobo, Rui Pereira, Sérgio Ferreira, Sérgio Sanches, Vitor Silva.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="375" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F47058714%40N03%2Fsets%2F72157623191185843%2Fshow%2Fwith%2F4317364806%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F47058714%40N03%2Fsets%2F72157623191185843%2Fwith%2F4317364806%2F&amp;set_id=72157623191185843&amp;jump_to=4317364806" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F47058714%40N03%2Fsets%2F72157623191185843%2Fshow%2Fwith%2F4317364806%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F47058714%40N03%2Fsets%2F72157623191185843%2Fwith%2F4317364806%2F&amp;set_id=72157623191185843&amp;jump_to=4317364806"></embed></object></p>
<p>e agora vídeo também&#8230;</p>
<p><object width="500" height="304"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AthtqhkaMkE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AthtqhkaMkE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="304"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2010/01/31/global-game-jam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residência Audiência Zero no Espaço do Tempo</title>
		<link>http://labcd.org/2010/01/29/residencia-audiencia-zero-no-espaco-do-tempo/</link>
		<comments>http://labcd.org/2010/01/29/residencia-audiencia-zero-no-espaco-do-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[labs az]]></category>
		<category><![CDATA[altlab]]></category>
		<category><![CDATA[az]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[residencias]]></category>
		<category><![CDATA[xda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labcd.org/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[A Audiência Zero vai realizar uma residência artística multidisciplinar com os seus três laboratórios (AltLab, LCD, xDA) no O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo) no período entre 01 e 07 de Março e 14 e 23 de Junho. A apresentação dos trabalhos produzidos na residência será feita entre 12 e 25 de Julho. A residência é antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Audiência Zero vai realizar uma residência artística multidisciplinar com os seus três laboratórios (AltLab, LCD, xDA) no <a title="O Espaço do Tempo" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.oespacodotempo.pt');" href="http://www.oespacodotempo.pt/" target="_blank">O Espaço do Tempo</a> (Montemor-o-Novo) no período entre 01 e 07 de Março e 14 e 23 de Junho. A apresentação dos trabalhos produzidos na residência será feita entre 12 e 25 de Julho. A residência é antes de mais destinada aos actuais membros dos laboratórios, mas está prevista a participação de elementos externos no caso destes apresentarem propostas de trabalho consistentes e interessantes. <a href="http://www.audienciazero.org/cct/index.php?option=com_cct&amp;task=view&amp;id=102" target="_blank">Mais informações e inscrições</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-762" title="flyer_residencia" src="http://labcd.org/wp-content/uploads/2010/01/flyer_residencia.jpg" alt="flyer_residencia" width="500" height="707" /></p>
<p>Os interessados na residência devem manifestar o seu interesse e inscreverem-se com a maior brevidade possível para garantir lugar. A organização entrará em contacto para dar seguimento à inscrição.</p>
<p>Quando solicitados pela organização os participantes devem indicar se têm um projecto em mente para desenvolver ou actividade a propor. Quanto mais claros forem os projectos e as actividades, assim como os pápeis a desempenhar por cada um dos elementos das equipas constituídas ou a constituir, maior é a probalidade da actividade ou projecto de ser integrada na residência.</p>
<p>As vagas na residência estão limitadas a 15, com direito a alojamento e uma refeição diária. No caso de existirem mais do que 15 participantes ter-se-á que escolher os projectos mais interessantes respeitando os seguintes critérios de selecção: criatividade, tecnologias envolvidas, viabilidade e tempo.</p>
<p>Após o periodo de inscrições, serão avaliadas as aplicações pelos organizadores e definidos os artistas residentes. Iniciaremos a discussão dos projectos / actividades e definição da temática.</p>
<p><strong>Exemplos Actividades:</strong></p>
<p>. Workshops<br />
. Palestras<br />
. Demonstrações</p>
<p><strong>Exemplos de Áreas de Projecto:</strong></p>
<p>. Electrónica e Computação Física<br />
. Instalações Interactivas<br />
. Performance<br />
. Robótica<br />
. Visão por Computador<br />
. Visualização de Dados</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-764" title="espacotempo01" src="http://labcd.org/wp-content/uploads/2010/01/espacotempo01.jpg" alt="espacotempo01" width="500" height="375" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-765" title="espacotempo02" src="http://labcd.org/wp-content/uploads/2010/01/espacotempo02.jpg" alt="espacotempo02" width="500" height="375" /><br />
&#8212;- ENGLISH VERSION &#8211;</p>
<p>Audiência Zero will hold a multidisciplinary artist residency with its three laboratories (altlab, LCD, xDA) in <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.oespacodotempo.pt');" href="http://www.oespacodotempo.pt/">O Espaço do Tempo</a> (Montemor-o-Novo) in the period between 01 and 07 March and 14 and 23 June. The projects produced will be shown between 12 and 25 July. The residence is primarily intended for the current members of this laboratories, but participation of external elements is accepted where proposals are consistent and interesting. <a href="http://www.audienciazero.org/cct/index.php?option=com_cct&amp;task=view&amp;id=102" target="_blank">More information and registration&#8230;</a></p>
<p>Those interested in residence should express their interest and enroll as soon as possible to secure a place. The organization will contact you to follow up the application.</p>
<p>When asked by the organization participants must indicate whether they have a project in mind to develop or an activity to propose. The clearer the projects and activities, as well as the roles played by each element of a team, the greater the likelihood of the activity or project to be integrated into the residence.</p>
<p>Vacancies in the residence are limited to 15, with the right accommodation and a daily meal. If there are more than 15 participants, the organization we’ll have to choose the most interesting projects addressing the following selection criteria: creativity, technologies involved, feasibility and time.</p>
<p>After the registration period, applications will be assessed by the organizers and established resident artists. We will begin the discussion of projects / activities and define the residency theme.</p>
<p>Sample Activities</p>
<p>. Workshops<br />
. Lectures<br />
. Demos</p>
<p>Project theme examples:</p>
<p>. Electronics and Physical Computing<br />
. Interactive Installations<br />
. Performance<br />
. Robotics<br />
. Computer Vision<br />
. Data Visualization</p>
<p>Organização: Guilherme Martins, Ricardo Lobo e Tiago Serra.</p>
<p><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.altlab.org');" href="http://www.altlab.org/" target="_blank">http://www.altlab.org</a><br />
<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.labcd.org');" href="http://www.labcd.org/" target="_blank">http://www.labcd.org</a><br />
<a href="http://www.xdatelier.org/" target="_self">http://www.xdatelier.org</a><br />
<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.oespacodotempo.pt');" href="http://www.oespacodotempo.pt/" target="_blank">http://www.oespacodotempo.pt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2010/01/29/residencia-audiencia-zero-no-espaco-do-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Encontro Laboratórios</title>
		<link>http://labcd.org/2009/12/19/video-encontro-laboratorios/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/12/19/video-encontro-laboratorios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[sessões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labcd.org/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Neste vídeo fica registado o ambiente extraordinário que se viveu no encontro de laboratórios da AZ. Pela primeira vez, os três labs &#8211; lcd, altlab e xda &#8211; reuniram-se para uma grande sessão colaborativa, multidisciplinar, criativa, e tudo o resto&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste vídeo fica registado o ambiente extraordinário que se viveu no encontro de laboratórios da AZ. Pela primeira vez, os três labs &#8211; lcd, altlab e xda &#8211; reuniram-se para uma grande sessão colaborativa, multidisciplinar, criativa, e tudo o resto&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8SPzaS8zF2g&amp;hl=pt&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/8SPzaS8zF2g&amp;hl=pt&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/12/19/video-encontro-laboratorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro Labs AZ</title>
		<link>http://labcd.org/2009/12/06/encontro-labs-az/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/12/06/encontro-labs-az/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[labs az]]></category>
		<category><![CDATA[sessões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labcd.org/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Os membros do LCD, AltLab e xDA, laboratórios de experimentação e criação da Audiência Zero, vão juntar-se pela primeira vez para uma sessão intensiva de um fim-de-semana (dias 12 e 13 de Dezembro). O encontro terá lugar na sede da Audiência Zero em Matosinhos (ver localização) e será palco privilegiado para desenvolvimento de projectos, apresentações, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os membros do LCD, AltLab e xDA, laboratórios de experimentação e criação da Audiência Zero, vão juntar-se pela primeira vez para uma sessão intensiva de um fim-de-semana (dias 12 e 13 de Dezembro). O encontro terá lugar na sede da Audiência Zero em Matosinhos (<a href="http://labcd.org/localizacao/" target="_self">ver localização</a>) e será palco privilegiado para desenvolvimento de projectos, apresentações, demonstrações, e tudo o mais que os participantes se lembrem durante o evento. O encontro é principalmente direccionado para os actuais membros, mas está aberto a participações externas mediante inscrição prévia e dependendo das vagas (<a href="http://www.audienciazero.org/labs" target="_blank">http://www.audienciazero.org/labs</a>).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-678" title="CartazEncontroNet" src="http://labcd.org/wp-content/uploads/2009/12/CartazEncontroNet.jpg" alt="CartazEncontroNet" width="500" height="806" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/12/06/encontro-labs-az/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshops AZ &#8211; Out a Dez 2009</title>
		<link>http://labcd.org/2009/10/20/workshops-az-out-a-dez-2009/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/10/20/workshops-az-out-a-dez-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 23:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labcd.org/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível o novo programa de workshops da Audiência Zero para Outubro, Novembro e Dezembro de 2009. Informações detalhadas e inscrições no site http://www.audienciazero.org/cct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está disponível o novo programa de workshops da Audiência Zero para Outubro, Novembro e Dezembro de 2009. Informações detalhadas e inscrições no site <a href="http://www.audienciazero.org/cct">http://www.audienciazero.org/cct</a></p>
<p><img src="http://labcd.org/wp-content/uploads/2009/10/cartaz_geral.png" alt="Workshops AZ Out a Dez 2009" title="Workshops AZ Out a Dez 2009" width="500" height="707" class="aligncenter size-full wp-image-627" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/10/20/workshops-az-out-a-dez-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reabertura LCD ::: 06 de Outubro (22h)</title>
		<link>http://labcd.org/2009/10/01/06-de-outubro-reabertura-lcd/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/10/01/06-de-outubro-reabertura-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[labs az]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labcd.org/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Na próxima terça-feira, dia 06 de Outubro, o LCD terá a sua sessão de reabertura, agora em novo espaço, na Rua Silva Brinco, número 256, em S. Mamede de Infesta (Matosinhos). Na sessão de terça será realizada uma apresentação do LCD onde serão focadas as alterações introduzidas no funcionamento do laboratório e as novas valências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na próxima terça-feira, dia 06 de Outubro, o LCD terá a sua sessão de reabertura, agora em novo espaço, na Rua Silva Brinco, número 256, em S. Mamede de Infesta (Matosinhos). Na sessão de terça será realizada uma apresentação do LCD onde serão focadas as alterações introduzidas no funcionamento do laboratório e as novas valências do espaço da Audiência Zero onde este funciona. O espaço estará em funcionamento das 20h às 24h estando marcada a sessão de apresentação para as 22h.</p>
<p><img src="http://labcd.org/wp-content/uploads/2009/10/LCD-Apr20090920-02.jpg" alt="LCD-Apr20090920-02" title="LCD-Apr20090920-02" width="500" height="842" class="aligncenter size-full wp-image-606" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/10/01/06-de-outubro-reabertura-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD de Volta em Outubro</title>
		<link>http://labcd.org/2009/09/21/lcd-de-volta-em-outubro/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/09/21/lcd-de-volta-em-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 23:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[sessões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciazero.org/lcd/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[O Laboratório de Criação Digital estará de volta a partir do dia 06 de Outubro, em nova localização. Até Dezembro, todas as terças e quintas são dias dedicados à experimentação e à criação, livre, multidisciplinar e colaborativa. Mais informações e inscrições. No canal do YouTube da Audiência Zero é possível espreitar um pouco do que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Laboratório de Criação Digital estará de volta a partir do dia 06 de Outubro, em nova localização. Até Dezembro, todas as terças e quintas são dias dedicados à experimentação e à criação, livre, multidisciplinar e colaborativa. <a href="http://www.audienciazero.org/cct/index.php?option=com_cct&#038;task=view&#038;id=78">Mais informações e inscrições</a>.</p>
<p>No canal do <a href="http://www.youtube.com/audienciazero">YouTube</a> da Audiência Zero é possível espreitar um pouco do que foi a segunda edição. O LCD funcionará nas instalações da Audiência Zero na Rua Silva Brinco, 256 (S. Mamede de Infesta / Matosinhos) a partir das 20h00.</p>
<p><img src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/09/LCD-Apr20090920-03.jpg" alt="LCD-Apr20090920-03" title="LCD-Apr20090920-03" width="500" height="842" class="aligncenter size-full wp-image-594" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/09/21/lcd-de-volta-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualização PCB</title>
		<link>http://labcd.org/2009/08/27/actualizacao-pcb/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/08/27/actualizacao-pcb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 23:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciazero.org/lcd/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Uma segunda série de testes para a produção da PCB caseira trouxe resultados encorajadores. A principal, talvez mesmo a única, diferença significativa na linha de montagem foi o papel utilizado. Testamos dois: o recomendado nos comentários pelo Nuno João (HP Professional 130g/m^2), e um outro da Staples o Photo Basic Glossy 190g/m^2. A diferença entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma segunda série de testes para a produção da PCB caseira trouxe resultados encorajadores. A principal, talvez mesmo a única, diferença significativa na linha de montagem foi o papel utilizado. Testamos dois: o recomendado nos comentários pelo Nuno João (HP Professional 130g/m^2), e um outro da Staples o Photo Basic Glossy 190g/m^2.</p>
<p>A diferença entre estes dois tipos de papel e os experimentados anteriormente foi enorme. Gostamos especialmente do papel da Staples porque fez uma transferência muito boa e saiu com facilidade (foto que se segue). O da HP tem a vantagem de ser bem mais económico e de sair totalmente sem esforço. Voltaremos a tentar a transferência com ele até porque temos 250 folhas!</p>
<p><img src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/08/pcb_com_tonner.jpg" alt="pcb_com_tonner" title="pcb_com_tonner" width="450" height="301" class="aligncenter size-full wp-image-563" /></p>
<p>Terminada a transferência com uma percentagem muito baixa de erros, passamos ao processo de remoção do cobre. A pressa obrigou a um método de relativa violência o que resultou na morte de algumas linhas mais frágeis. Da próxima ter-se-à mais cuidado. Porque a foto não nos faz justiça, decidimos optar por uma imagem solene do processo.</p>
<p><img src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/08/alegria_no_trabalho.jpg" alt="alegria_no_trabalho" title="alegria_no_trabalho" width="450" height="301" class="aligncenter size-full wp-image-564" /></p>
<p>O próximo passo são os furos e a soldagem, para tal vamos adquirir uma Dremel que nos vai possibilitar furos até 0.4 mm.</p>
<p>E antes de terminar, referir que testamos um verniz para prevenir a oxidação da placa. Na Aquário não encontramos o SOLDERLAC, por isso veio um equivalente da Kontakt Chemie que funcionou lindamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/08/27/actualizacao-pcb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
