<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratório de Criação Digital &#187; notícias</title>
	<atom:link href="http://labcd.org/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labcd.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 20:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Global Game Jam 2010</title>
		<link>http://labcd.org/2010/01/21/global-game-jam-2010/</link>
		<comments>http://labcd.org/2010/01/21/global-game-jam-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ângelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labcd.org/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Os videojogos são cada vez mais uma parte fundamental da nossa cultura e há muito que deixaram de ser meros brinquedos para passarem a assumir um papel relevante quer como meio de expressão artística quer como ferramenta de trabalho séria do dia-a-dia. O Global Game Jam é um evento único para se quer envolver neste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_716" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://labcd.org/wp-content/uploads/2010/01/ggj_poster.jpg" alt="Ilustração criada por Sebastian Gosztyla, DePaul University" title="ggj_poster" width="500" height="364" class="size-full wp-image-716" /><p class="wp-caption-text">Ilustração criada por Sebastian Gosztyla, DePaul University</p></div>
<p>Os videojogos são cada vez mais uma parte fundamental da nossa cultura e há muito que deixaram de ser meros brinquedos para passarem a assumir um papel relevante quer como meio de expressão artística quer como ferramenta de trabalho séria do dia-a-dia.</p>
<p>O Global Game Jam é um evento único para se quer envolver neste mundo, onde<br />
durante um fim de semana criadores de todo o mundo se juntam em equipas locais com o objectivo de tentar criar um jogo em 48 horas.</p>
<p>Organizado pelo Education SIG da International Game Developers association, em conjunto com mais de 132 equipas voluntárias de organização local espalhadas por 38 países, o Global Game Jam é um evento único que oferece uma oportunidade excelente para aprender, partilhar experiências e mostrar talento a uma comunidade global. </p>
<p>A Audiência Zero está a organizar uma edição local do evento na sua sede em Matosinhos, nas mesmas instalações onde decorrem as actividades do LCD, e independentemente de serem programadores, hardware hackers, artistas gráficos,<br />
músicos ou curiosos com vontade de aprender, todos podem trazem um novo<br />
ponto de vista e estão convidados a participar.</p>
<p><a href="http://www.audienciazero.org/cct/index.php?option=com_cct&#038;task=view&#038;id=100">Podem obter mais informação e inscrever-se no evento no site do CCT</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2010/01/21/global-game-jam-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstração de impressão 3D</title>
		<link>http://labcd.org/2009/11/06/demonstracao-de-impressao-3d/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/11/06/demonstracao-de-impressao-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ângelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labcd.org/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Na próxima terça-feira, dia 10 de Novembro pelas 22h30 nas instalações da Audiência Zero, vamos organizar durante o LCD uma sessão pública de demonstração de impressão tridimensional em plástico com a nova MakerBot do laboratório. Esta sessão vai permitir esclarecer dúvidas sobre o processo de fabricação e ver a MakerBot em funcionamento. Será também apresentado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na próxima terça-feira, dia 10 de Novembro pelas 22h30 nas instalações da Audiência Zero, vamos organizar durante o LCD uma sessão pública de demonstração de impressão tridimensional em plástico com a nova MakerBot do laboratório.</p>
<p>Esta sessão vai permitir esclarecer dúvidas sobre o processo de fabricação e ver a MakerBot em funcionamento. Será também apresentado o serviço de impressão 3D da Audiência Zero que irá permitir à comunidade imprimir as suas próprias criações. A sessão é de entrada livre.</p>
<p><img src="http://labcd.org/wp-content/uploads/2009/11/lcd_makerbot_T1.png" alt="lcd_makerbot_T1" title="lcd_makerbot_T1" width="500" height="707" class="aligncenter size-full wp-image-654" /></p>
<p>Para saber mais sobre a MakerBot e a impressão 3D aconselhamos que leiam o <a href="http://labcd.org/2009/11/03/makerbot-workshop/">post</a> que resume o que se passou no Workshop de Impressão 3D que organizamos recentemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/11/06/demonstracao-de-impressao-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reabertura LCD ::: 06 de Outubro (22h)</title>
		<link>http://labcd.org/2009/10/01/06-de-outubro-reabertura-lcd/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/10/01/06-de-outubro-reabertura-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[labs az]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labcd.org/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Na próxima terça-feira, dia 06 de Outubro, o LCD terá a sua sessão de reabertura, agora em novo espaço, na Rua Silva Brinco, número 256, em S. Mamede de Infesta (Matosinhos). Na sessão de terça será realizada uma apresentação do LCD onde serão focadas as alterações introduzidas no funcionamento do laboratório e as novas valências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na próxima terça-feira, dia 06 de Outubro, o LCD terá a sua sessão de reabertura, agora em novo espaço, na Rua Silva Brinco, número 256, em S. Mamede de Infesta (Matosinhos). Na sessão de terça será realizada uma apresentação do LCD onde serão focadas as alterações introduzidas no funcionamento do laboratório e as novas valências do espaço da Audiência Zero onde este funciona. O espaço estará em funcionamento das 20h às 24h estando marcada a sessão de apresentação para as 22h.</p>
<p><img src="http://labcd.org/wp-content/uploads/2009/10/LCD-Apr20090920-02.jpg" alt="LCD-Apr20090920-02" title="LCD-Apr20090920-02" width="500" height="842" class="aligncenter size-full wp-image-606" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/10/01/06-de-outubro-reabertura-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD de Volta em Outubro</title>
		<link>http://labcd.org/2009/09/21/lcd-de-volta-em-outubro/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/09/21/lcd-de-volta-em-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 23:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[sessões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciazero.org/lcd/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[O Laboratório de Criação Digital estará de volta a partir do dia 06 de Outubro, em nova localização. Até Dezembro, todas as terças e quintas são dias dedicados à experimentação e à criação, livre, multidisciplinar e colaborativa. Mais informações e inscrições. No canal do YouTube da Audiência Zero é possível espreitar um pouco do que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Laboratório de Criação Digital estará de volta a partir do dia 06 de Outubro, em nova localização. Até Dezembro, todas as terças e quintas são dias dedicados à experimentação e à criação, livre, multidisciplinar e colaborativa. <a href="http://www.audienciazero.org/cct/index.php?option=com_cct&#038;task=view&#038;id=78">Mais informações e inscrições</a>.</p>
<p>No canal do <a href="http://www.youtube.com/audienciazero">YouTube</a> da Audiência Zero é possível espreitar um pouco do que foi a segunda edição. O LCD funcionará nas instalações da Audiência Zero na Rua Silva Brinco, 256 (S. Mamede de Infesta / Matosinhos) a partir das 20h00.</p>
<p><img src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/09/LCD-Apr20090920-03.jpg" alt="LCD-Apr20090920-03" title="LCD-Apr20090920-03" width="500" height="842" class="aligncenter size-full wp-image-594" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/09/21/lcd-de-volta-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurartes 2009</title>
		<link>http://labcd.org/2009/05/31/futurartes-2009/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/05/31/futurartes-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 19:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ângelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>
		<category><![CDATA[talks]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciazero.org/lcd/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Nos próximos dias 3 e 4 de Junho vai realizar-se na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha a primeira edição do Futurartes &#8211; encontro de artes e multimédia. As actividades, apontadas principlamente aos estudantes da ESAD mas abertas ao público em geral, dividem-se em palestras, performances, workshops e instalações que promovem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos próximos dias 3 e 4 de Junho vai realizar-se na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha a primeira edição do <a href="http://futurartes.com">Futurartes &#8211; encontro de artes e multimédia</a>. As actividades, apontadas principlamente aos estudantes da ESAD mas abertas ao público em geral, dividem-se em palestras, performances, workshops e instalações que promovem o uso de novas tecnologias de carácter inovador sob as formas já existentes de expressão e divulgação artística. </p>
<p><a href="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/05/futurartes565.jpg" rel="lightbox[456]"><img src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/05/futurartes565.jpg" alt="futurartes565" title="futurartes565" width="565" height="274" class="alignnone size-full wp-image-457" /></a></p>
<p>A Audiência Zero vai marcar uma forte presença no evento através de palestras de apresentação do LCD e <a href="http://altlablx.org">AltLab</a>, da apresentação pública do projecto <a href="http://sergioferreira.pt/?p=27">LKL</a> e de dois workshops de interpretação audiovisual desta escultura cinética em <a href="http://puredata.info">Pure Data</a> e <a href="http://processing.org">Processing</a>.</p>
<p>A completar o programa temos uma palestra sobre tecnologias de interacção e physical computing pela <a href="http://inmotion.pt">Inmotion</a> e três performances audiovisuais por <a href="http://www.diat0m.com">Diat0m</a>, <a href="http://www.visual-agency.net/magenta_interior/portf-magenta.html">Magenta Interior</a> e <a href="http://www.futurartes.com/?p=122">Rudolfo Quintas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/05/31/futurartes-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentação de Projectos</title>
		<link>http://labcd.org/2009/05/22/apresentacao-de-projectos/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/05/22/apresentacao-de-projectos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 00:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ângelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>
		<category><![CDATA[sessões]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciazero.org/lcd/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[É já na próxima quinta-feira a partir das 21h00 que o LCD vai de novo abrir as suas portas ao público geral para mostrar o trabalho que temos estado a desenvolver. A entrada é livre e todos são bem-vindos. É uma excelente oportunidade para todos aqueles que gostavam de vir a participar no LCD e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É já na próxima quinta-feira a partir das 21h00 que o LCD vai de novo abrir as suas portas ao público geral para mostrar o trabalho que temos estado a desenvolver. A entrada é livre e todos são bem-vindos.</p>
<p>É uma excelente oportunidade para todos aqueles que gostavam de vir a participar no LCD e para todos os demais. A mostra de projectos é uma iniciativa muito informal, razão pela qual os curiosos e interessados devem marcar presença e discutir com os actuais membros ideias que poderão ganhar forma neste laboratório.</p>
<p>Indicações de como chegar ao espaço <a href="http://www.audienciazero.org/temp/azmapa.pdf" target="_blank">neste ficheiro</a>.</p>
<p><a href="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/05/lcd-apresentacao-b72-opt.png" rel="lightbox[446]"><img class="alignnone size-full wp-image-451" title="lcd-apresentacao-b72-opt" src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/05/lcd-apresentacao-b72-opt.png" alt="" width="500" height="842" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/05/22/apresentacao-de-projectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula Prática de Síntese Áudio com Pure Data</title>
		<link>http://labcd.org/2009/05/21/aula-pratica-de-sintese-audio-com-pure-data/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/05/21/aula-pratica-de-sintese-audio-com-pure-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ângelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[sessões]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[dataflow]]></category>
		<category><![CDATA[puredata]]></category>
		<category><![CDATA[síntese]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciazero.org/lcd/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Na sequência da primeira aula prática do LCD sobre reciclagem de motores, vamos continuar a explorar o processo de construção da escultura cinética LKL para aprender os conceitos básicos da programação com o Pure Data e aplicá-los na criação de interpretações sonoras em tempo real da forma da escultura. Informações e Inscrições aqui:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na sequência da <a href="http://www.audienciazero.org/lcd/2009/04/22/364/">primeira aula prática do LCD sobre reciclagem de motores</a>, vamos continuar a explorar o processo de construção da escultura cinética LKL para aprender os conceitos básicos da programação com o <a href="http://puredata.info">Pure Data</a> e aplicá-los na criação de interpretações sonoras em tempo real da forma da escultura.</p>
<p><strong>Informações e Inscrições <a href="http://www.audienciazero.org/cct/index.php?option=com_cct&amp;task=view&amp;id=74" target="_blank">aqui</a>:</strong></p>
<p><a href="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/05/puredata.jpg" rel="lightbox[443]"><img class="alignnone size-full wp-image-444" title="puredata" src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/05/puredata.jpg" alt="" width="450" height="635" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/05/21/aula-pratica-de-sintese-audio-com-pure-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD @ AltLab</title>
		<link>http://labcd.org/2009/05/07/lcd-altlab/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/05/07/lcd-altlab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 23:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[sessões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciazero.org/lcd/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[A primeira sessão do AltLab teve lugar ontem, terça, dia 5 de Maio, e como era de esperar foi muito animada e concorrida. A comitiva do LCD não perdeu tempo para deitar as mãos ao trabalho. Para verem o que se andou a fazer passem pelo blog do AltLab. Algumas fotos para abrir o apetite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A primeira sessão do AltLab teve lugar ontem, terça, dia 5 de Maio, e como era de esperar foi muito animada e concorrida. A comitiva do LCD não perdeu tempo para deitar as mãos ao trabalho. Para verem o que se andou a fazer passem pelo blog do <a href="http://www.altlablx.org" target="_blank">AltLab</a>. Algumas fotos para abrir o apetite.</p>
<p><a href="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/05/3505544767_535f84de92.jpg" rel="lightbox[413]"><img class="alignnone size-full wp-image-414" title="3505544767_535f84de92" src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/05/3505544767_535f84de92.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a></p>
<p><a href="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/05/3506647975_5503d50b38.jpg" rel="lightbox[413]"><img class="alignnone size-full wp-image-415" title="3506647975_5503d50b38" src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/05/3506647975_5503d50b38.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a></p>
<p><a href="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/05/3506648489_e385975107.jpg" rel="lightbox[413]"><img class="alignnone size-full wp-image-416" title="3506648489_e385975107" src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/05/3506648489_e385975107.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/05/07/lcd-altlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AltLab &#8211; DIY Creativity</title>
		<link>http://labcd.org/2009/04/15/altlab-diy-creativity/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/04/15/altlab-diy-creativity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 22:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciazero.org/lcd/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[O AltLab é um projecto de pesquisa, experimentação e criação multidisciplinar. Baseado na comunidade e virado para a construção de comunidades, visa a participação activa, a troca de conhecimento e a colaboração. A partir de 5 de Maio entrará em pleno e regular funcionamento no Geraldine (Rua de Arroios 56A). O AltLab é o primeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="article_seperator"><span><span class="article_seperator"><span>O <a href="http://www.altlablx.org" target="_blank">AltLab</a> é um projecto de pesquisa, experimentação e criação multidisciplinar. Baseado na comunidade e virado para a construção de comunidades, visa a participação activa, a troca de conhecimento e a colaboração.</span></span></span></span></p>
<p>A partir de 5 de Maio entrará em pleno e regular funcionamento no Geraldine (Rua de Arroios 56A). O <a href="http://www.altlablx.org" target="_blank">AltLab</a> é o primeiro projecto da AZ em Lisboa e pretende ser o homólogo do LCD. Bom trabalho a todos!!!</p>
<p><a href="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/04/eflyer_445.gif" rel="lightbox[339]"><img class="alignnone size-full wp-image-344" title="eflyer_445" src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/04/eflyer_445.gif" alt="" width="445" height="594" /></a></p>
<p>Blog Oficial: <a href="http://www.altlablx.org" target="_blank">http://www.altlablx.org</a><br />
Informações e Inscrições: <a href="http://www.audienciazero.org/cct" target="_blank">http://www.audienciazero.org/cct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/04/15/altlab-diy-creativity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:::: Task Force 1 ::::</title>
		<link>http://labcd.org/2009/04/13/task-force-1/</link>
		<comments>http://labcd.org/2009/04/13/task-force-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 23:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciazero.org/lcd/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[O fim-de-semana prolongado trouxe novidades. Na sexta-feira estivemos a organizar o espaço do LCD e no sábado tratamos de construir uma estrutura para o quadro branco. Além do pessoal que aparece nas fotos há que agradecer o contributo do Pedro Ângelo, do Victor Silva e do Daniel Bento. Até terça&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O fim-de-semana prolongado trouxe novidades. Na sexta-feira estivemos a organizar o espaço do LCD e no sábado tratamos de construir uma estrutura para o quadro branco. Além do pessoal que aparece nas fotos há que agradecer o contributo do Pedro Ângelo, do Victor Silva e do Daniel Bento. Até terça&#8230;</p>
<p><a href="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/04/lcd11042009.jpg" rel="lightbox[322]"><img class="alignnone size-full wp-image-336" title="lcd11042009" src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/04/lcd11042009.jpg" alt="" width="445" height="315" /></a></p>
<p><a href="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/04/p4112841.jpg" rel="lightbox[322]"><img class="alignnone size-full wp-image-327" title="p4112841" src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/04/p4112841.jpg" alt="" width="445" height="393" /></a></p>
<p><a href="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/04/p4112814.jpg" rel="lightbox[322]"><img class="alignnone size-full wp-image-326" title="p4112814" src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/04/p4112814.jpg" alt="" width="445" height="334" /></a></p>
<p><a href="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/04/p4112776.jpg" rel="lightbox[322]"><img class="alignnone size-full wp-image-324" title="p4112776" src="http://www.audienciazero.org/lcd/wp-content/uploads/2009/04/p4112776.jpg" alt="" width="445" height="334" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labcd.org/2009/04/13/task-force-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
